Eksempler på gode anvendelsesmuligheder for Fillocell® er vist nedenfor
Malingsindustrien:
- Termisk isolerende belægning og farver
- Lyddæmpende belægninger
- Brandbestandig
- Belægninger
- Overfladebeskyttelse til biler og lignende
- Maling
Bygningsindustrien:
- Gips/gipsfyldstof til revner og flækker
- Letvægts mørtler
- Sandwich-paneler
- Kit
Den kemiske industri:
- Letvægtskompositter fremstillet af polyester.
- Bagsiden af tæpper som et letvægtsfyldstof i latex eller andet materiale.
- Farmaceutisk og personlige plejeindustrier
Brochurer til download fra Perlite Institute:
https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/perlite-as-filler.pdf
https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2018/03/well-cement-perlite-v3.pdf
Gennemsnitlige tekniske data – aluminiumoxidsilikat
Kemisk analyse
SiO2 | 73 % |
Al2O3 | 17 % |
CaO | 1 % |
K2O | 5 % |
Na2O | 3 % |
Other elements | traces |
Surface moisture | < 0,1 % |
PH-value | 6,5 - 7,7 |
Free quartz fine | < 1 ppm |
Screenings analyse (typiske data)
150 | 300 | 500 | ||
---|---|---|---|---|
Particle size | 0-150 | 0-300 | 0-500 | |
Ø particle size avg. | D [4.3] | 64 μ | 75 μ | 110 μ |
typ. screen analysis | D97 | 130 μ | 160 μ | 290 μ*) |
D90 | 108 μ | 127 μ | 217 μ | |
D75 | 83 μ | 97 μ | 141 μ | |
D50 | 60 μ | 69 μ | 85 μ | |
D25 | 41 μ | 47 μ | 53 μ | |
D10 | 28 μ | 31 μ | 32 μ | |
*)3-5 % larger than 500 μ |
Fysiske data (typiske data)
bulk weight | kg/m3 | 135 | 115 | 115 |
bag weight | kg | 13,5 | 12,0 | 12,0 |
pallet weight á 42 bags | kg | 567 | 504 | 504 |
Big-Bag | kg | 250 | 200 | 200 |
surface treatment | hydrophobically | possible | ||
melting point | °C | 1260 | ||
Colour | off-white | off-white | off-white | |
A1 reaction to fire.= cannot burn Cas No: 130885-09-5 INCI Name: Perlite |