Kemisk sammensætning
Glødetab | 2,50% |
SiO2 | 74,86% |
AL2O3 | 12,58% |
TiO2 | 0,06% |
Fe2O3 | 0,70% |
CaO | 0,75% |
MgO | 0,26% |
Na2O3 | 3,40% |
K2O | 4,78% |
Glødetab | 2,50% |
SiO2 | 74,86% |
AL2O3 | 12,58% |
TiO2 | 0,06% |
Fe2O3 | 0,70% |
CaO | 0,75% |
MgO | 0,26% |
Na2O3 | 3,40% |
K2O | 4,78% |
Farve | Hvid |
Frit vand | 0,5% |
PH (i vandig opløsning) | 6,5 – 8,0 |
Sand vægtfylde | 2200 – 2400 kg/m3 |
Løs rumvægt | 40 – 100 kg/m3 |
Størrelse | 0 – 6 mm |
Blødgøringstemperatur | 1100°C |
Smeltepunkt | 1350°C |
Specifik varme | 837 J/kg °K |
Varmeledningstal | λ 10 38 mW/m°C λ D klasse 42 mW/m°C |
https://www.perlite.org/wp-content/uploads/2019/06/Perlite-Water-Holding-Capacity.pdf